PROGRAMME
L’équipe enseignante utilise diverses méthodes et pratiques d’enseignement : le cours, les travaux dirigés, l’étude de cas, le projet, le mémoire, la présentation orale, la préparation aux entretiens…
Le master est constitué de 4 semestres de cours, dont 1 stage en fin de M1 et une alternance tout au long de l’année de M2 avec rendu de mémoire.
Modalités pédagogiques
1er Semestre du M1
Septembre à Janvier : Enseignements
2e Semestre du M1
Janvier à Septembre : Enseignements + Stage
3e Semestre du M2
Septembre à Janvier : Enseignements + Alternance
4e Semestre du M2
Janvier à Septembre : Enseignements + Alternance
MASTER 2 : MODELISATIONS STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
| SEMESTRE 3 | Volume Horaire | ECTS |
|---|---|---|
| SAS | 18 | 1 |
| Python Avancé | 15 | 1 |
| Techniques de Base de données & Dashboard interactif | 16 | 1 |
| CRM Analytics | 18 | 2 |
| Finance Quantitative | 45 | 3 |
| Modélisation du Risque de Crédit & Scoring | 24 | 3 |
| Cloud Data Engineering (Azure, Spark) | 24 | 3 |
| Web Scraping et API | 27 | 3 |
| Ingénierie et Gestion de code: Linux, Docker et GitHub | 18 | 3 |
| Machine Learning Appliqué & Optimisation Avancée | 46 | 4 |
| Machine Learning et Projet Machine Learning | 46 | 4 |
| Certifications Professionnelles, Cloud & SAS Data Science | 18 | 2 |
| TOTAL SEMESTRE 3 | 315 | 30 |
| SEMESTRE 4 | Volume Horaire | ECTS |
|---|---|---|
| Ethique des données | 6 | 0 |
| Interventions de data scientists | 14 | 0 |
| Séminaire Professionnel Intelligence Artificielle | 6 | 0 |
| Master Class Employabilité et Carrières | 6 | 0 |
| Natural Language Processing | 24 | 3 |
| Deep Learning | 18 | 3 |
| Modèles de Prévision et Deep Learning | 24 | 3 |
| Advanced Time Series | 18 | 2 |
| Econométrie financière | 18 | 2 |
| Big Data Architecture (Hadoop, Hive, Spark) | 24 | 2 |
| Mise en Production Projet Data (Mlops...) | 24 | 2 |
| Chatbot, Projet Entreprise & Challenge (suivi) | 33 | 3 |
| Insertion Professionnelle/ Stage/ Mémoire | 0 | 10 |
| TOTAL SEMESTRE 4 | 215 | 30 |
MASTER 1: ÉCONOMÉTRIE STATISTIQUES
| SEMESTRE 2 | Volume Horaire | ECTS |
|---|---|---|
| Econométrie des Modèles Qualitatifs | 54 | 6 |
| Econométrie Financière | 54 | 6 |
| Langage de Programmation Python : Introduction au Machine Learning | 24 | 2 |
| Econométrie Appliquée des Series Temporelles | 48 | 6 |
| Anglais | 18 | 2 |
| 1 option parmi : | 54 | 4 |
| - Produits Dérivés et Gestion des Risques | ||
| - Development macroeconomics | ||
| Stage ou Mémoire | 0 | 4 |
| TOTAL SEMESTRE 2 | 252 | 30 |
| SEMESTRE 1 | Volume Horaire | ECTS |
|---|---|---|
| Gestion de Bases de Données | 24 | 0 |
| Econométrie Avancée des Modèles Linéaires | 54 | 6 |
| Analyses des Données et Introduction au Machine Learning | 54 | 6 |
| Langage de Programmation Python | 24 | 2 |
| Econométrie Appliquée des Modèles Linéaires | 48 | 6 |
| Econométrie Appliquée des Modèles de Santé | 24 | 4 |
| Anglais | 18 | 2 |
| 1 option parmi : | 54 | 4 |
| - OpenMacroeconomics | ||
| - Microéconomie | ||
| - Financial Market | ||
| TOTAL SEMESTRE 1 | 300 | 30 |
PROJETS TUTORÉS, STAGES ET ALTERNANCE
Les étudiants travaillent en groupe sur des sujets appliqués dans plusieurs cours. Les objectifs de ces projets sont de :
- fournir aux étudiants des connaissances fondamentales en matières de gestion de temps et de la gestion de projet ;
- rassembler et mettre en œuvre l’ensemble des compétences acquises dans le cadre du master pour répondre aux besoins du projet ;
- développer des compétences spécifiques telles que la gestion de la relation client, le travail en équipe, la prise de décision et la communication (orale et écrite).
MODALITÉS D’EVALUATION
- En M1, le mode d’évaluation se fait par examen sur table (Contrôles Continus + Partiels) et par rendu de projet par petit groupe (avec/sans soutenance selon les projets).
- En M2, le mode d’évaluation se fait principalement sur rendu de projet par petit groupe (avec/sans soutenance selon les projets).